
| Nota descrittiva | Costo a nuovo alla data di realizzazione |
Costo riportato all’epoca censuaria 1988/1989 |
|
Valore deprezzato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opere di efficientamento energetico | |||||||||
| € | |||||||||
| Impianti | |||||||||
| € | |||||||||
| Fotovoltaico | |||||||||
| € | |||||||||
| Altre opere | |||||||||
| € | |||||||||
| € | |||||||||
| € | |||||||||
| Spese di progettazione, e direzione lavori | € | ||||||||
| Oneri concessori | € | ||||||||
| Oneri finanziari | Capitale |
% Indebitamento |
% TUS 1988/89 (q) |
Durata anni (n) |
€ |
||||
| Totale costo di produzione (K) | |||||||||
| Profitto del promotore (Rendimento titoli di stato all’epoca censuaria) % | |||||||||
| Valore Catastale | |||||||||
| Incremento di rendita catastale (saggio 1%) | |||||||||
| PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA RENDITA | |||||||||